| 時 間 | 内 容 | |
| 0時00分 | 巡視・トイレ・誘導・排泄介助 | |
| 3時00分 | ||
| 巡視・排泄介助 | ||
| 6時00分 | ||
| 起床・排泄介助 検温・検脈・血圧測定 | ||
| 7時30分 | おしぼり渡し・朝食・食事介助 食事摂取量のチェック 与薬 口腔ケア |
|
| 9時15分 | ||
| 入浴・リハビリ訓練 |
||
| 9時30分 | ||
| 排泄介助・清拭・ベッドの整理 水分補給・診察介助・検査 |
||
| 11時15分 | ||
| ミニレクリエーション | ||
| 11時30分 | 食堂へ誘導 | |
| 12時00分 | 食事摂取量のチェック・与薬 |
|
| 13時00分 | ||
| 配茶・排泄介助 | ||
| 13時30分 | ||
| リハビリ訓練・入浴・水分補給 | ||
| 15時00分 | おやつ |
|
| 16時00分 | 排泄介助・清拭 | |
| 16時30分 | ||
| 夜勤準備(ポータブル・おしぼり・カーテン) ミニレクリエーション |
||
| 17時00分 | ||
| 夕食・食事介助 食事摂取量のチェック | ||
| 17時30分 | 与薬 | |
| 18時00分 | 排泄介助・清拭・配茶・口腔ケア 検温・検脈・血圧測定(血圧測定は必要時) |
|
| 18時30分 | 排便状況のチェック | |
| 19時30分 | 与薬・更衣排泄介助・清拭 |
|
| 20時00分 | ||
| 20時30分 | 消灯 | |
| 枕灯消灯 | ||
| 21時30分 | ||
| 22時00分 |